主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
曲政办发〔2026〕22号
曲沃县人民政府办公室
关于印发曲沃县电力工程项目征地及地上
附着物拆迁补偿标准的通知
各乡镇人民政府,县直有关单位:
《曲沃县电力工程项目征地及地上附着物拆迁补偿标准》已经县政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
曲沃县人民政府办公室
2026年7月1日
(此件公开发布)
曲沃县电力工程项目征地及地上附着物
拆迁补偿标准
一、土地补偿标准(含永久性安置补助费)
曲沃县电力工程项目征地及地上附着物拆迁补偿标准依据《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政函〔2026〕12号)附件山西省征地区片综合地价标准汇总表执行。(后期以政府最新颁布政策文件执行)
曲沃县电力工程建设中廊道(包括杆、塔基础)部分依据《山西省人民政府办公厅关于进一步优化电网项目审批流程的实施意见》(晋政办发〔2025〕22号)要求,原则上不征地,只做一次性经济补偿(按照电力设施建设占地补偿标准执行)。上级有新规定,从其规定。
二、电力设施建设占地补偿标准(含永久安置补偿费)
项目 | 品种 | 规格、说明 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
电力 设施 | 塔基 | 500kV | 基 | 35000 | |
220kV | 基 | 25000 | |||
110kV | 基 | 15000 | |||
35kV | 基 | 10000 | |||
混凝土电杆 | 10kV | 根 | 600 | ||
0.4kV及以下 | 根 | 500 | |||
钢杆 | 10kV | 根 | 2500 | ||
0.4kV及以下 | 根 | 1500 | |||
配电变压器 | 10kV | 台 | 800 | ||
箱式变压器、环网柜、电缆分接箱 | 10kV | 台 | 2000 | ||
电杆拉线坑 | kV | 坑 | 400 |
三、地上构建物及其他拆迁物补偿标准
项目 | 品种 | 规格、说明 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
渠道、 涵洞 | 硬化防渗渠 | 开口0.5米以下 | m | 150 | |
开口1米以下 | 300 | ||||
钢砖硅水渠 | 宽1米,高0.8米 | m | 400 | ||
涵洞 | 1米*1米 | m | 600 | ||
桥 | 砖混结构便桥 | 350元/平方米 | m² | 350 | |
机井 | 水泥管机井 | 有取水许可、有变压器、有灌溉系统 | m | 500 | |
钢管机井 | 有取水许可、有变压器、有灌溉系统 | m | 1000 | ||
普通井 | - | - | m | 100 | |
道路 硬化 | 沙石硬化 | - | m³ | 40 | |
水泥硬化 | - | m² | 90 | ||
电器 | 变压器 | - | 台 | 2000 | |
电杆 | 水泥,3m以上 | 根 | 300 | ||
木杆,3m以上 | 根 | 200 | |||
坟墓 | - | 单穴 | 穴 | 13000 | |
闸门 | - | - | 个 | 1000 | |
围墙 | 砖围墙 | - | m² | 200 | |
土围墙 | - | m² | 100 | ||
门楼 | 砖混 | - | m² | 800 | |
简易 | - | m² | 150 | ||
彩钢房 | - | - | m² | 280 | |
简易厕 | - | - | m² | 80 | |
照壁 | 砖砌、水泥面 | - | m² | 150 | |
砖砌、瓷砖贴 | - | ㎡ | 200 | ||
住宅 | 砖混结构一层 | 主体以砖墙承重,层高3.3米以上,有圈梁及构造柱,顶层为现浇、简装 | m² | 1800 | |
主体以砖墙承重,层高3.3米以上,有圈梁及构造柱,顶层为现浇、毛墙毛面 | m² | 1300 | |||
砖混结构二层及以上 | 主体以砖墙承重,层高3.3米以上,有圈梁及构造柱,顶层为现浇、简装 | m² | 1350 | ||
主体以砖墙承重,层高3.3米以上,有圈梁及构造柱,顶层为现浇、毛墙毛面 | m² | 1050 | |||
砖窑 | 门窗具备,有居住配套设施、简装 | m² | 1300 | ||
无居住条件的 | m² | 1000 | |||
砖拱土窑 | 室内砖拱、有居住条件、简装 | m² | 800 | ||
土窑 | 有居住条件、简装 | m² | 500 | ||
无居住条件 | m² | 300 | |||
框架结构 | m² | 2100 | |||
院内 硬化 | 缸砖地面 | - | ㎡ | 50 | |
水泥硬化 | - | ㎡ | 100 | ||
预制水磨石地 | - | ㎡ | 180 | ||
卷闸门 | - | - | ㎡ | 100 | |
瓷砖 | 地面瓷砖 | - | ㎡ | 90 | |
墙面瓷砖 | - | ㎡ | 70 | ||
鸡狗窝、猪圈、牛舍 | - | - | ㎡ | 290 | |
空调迁移费 | - | - | 台 | 200 | |
宽带迁移费 | - | - | 户 | 150 | |
太阳能迁移费 | - | - | 台 | 300 | |
电话迁移费 | - | - | 户 | 100 | |
有线电视迁移 | - | - | 户 | 300 | |
自来水设施 | - | 每户引至院内一个进水管道500元,一块水表加200元 | 户 | 500 | |
电表 | 块 | 500 | |||
三项电迁移补 | 户 | 1800 | |||
暖气 | 含配套设施 | m2 | 80 | ||
装饰装修 | 包门 | 个 | 180 | ||
包门框、包窗 | 个 | 180 | |||
包墙裙 | m2 | 100 | |||
吊顶 | m2 | 70 | |||
不可移动的衣柜 | m2 | 60 | |||
临时 建筑 | 砖混结构 | m2 | 900 | ||
住宅 | 砖混结构 | 补偿价格包含建筑占地 | m2 | 2300 | |
框架结构 | m2 | 3000 | |||
门店 | 一层 | 补偿价格包含建筑占地 | m2 | 5000 | |
二层 | m2 | 4000 | |||
三层 | m2 | 3000 | |||
住宅房屋搬迁补助费 | 按被拆迁房屋建筑面积计算。被拆迁房屋建筑面积以房屋所有权证的记载为准,缺乏相关记载的,以有执业资格的测绘公司的测绘结果为准。 | m2 | 15 | ||
非住宅房屋搬迁补助费 | m2 | 50 | |||
住宅房屋一次性6个月临时安置费 | 月/m2 | 10 | |||
非住宅一次性6个月停产停业临时安置费 | 月/m2 | 20 | |||
四、苗木、经济林、用材林补偿标准
项目 | 品种 | 规格、说明 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
农作物 | 秋作物 | 玉米、豆子、高粱、谷类 | 亩 | 1500 | |
小麦 | - | 亩 | 1500 | ||
蔬菜类 | 大葱、洋姜、蒜、冬瓜、茄子、白菜、茴子白、萝卜、胡萝卜、西红柿、豆角、菠菜、芫荽、辣椒、生菜等一年生蔬菜 | 亩 | 2800 | ||
山药 | 亩 | 4500 | |||
金针、芦笋、韭菜等多年生蔬菜 | 亩 | 3900 | |||
经济作物 | 红薯、花生、棉花、葵花等 | 亩 | 1500 | ||
药材 | 生地、白术、远志、柴胡、桔梗、金银花、黄芹、甘草等中药材 | - | 亩 | 5200 | |
木材树 | 杨树、柳树 | 周长<5cm | 株 | 10 | |
5cm≤周长<10cm | 株 | 30 | |||
周长≥10cm,周长每增加1cm加1元 | 株/cm | 1 | |||
桐树、椿树、榆树等杂木 | 周长<5cm | 株 | 10 | ||
5cm≤周长<20cm | 株 | 30 | |||
周长≥20cm,周长每增加1cm加1元 | 株/cm | 1 | |||
松柏树 | 周长<5cm | 株 | 20 | ||
5cm≤周长<10cm | 株 | 50 | |||
10cm≤周长<20cm | 株 | 100 | |||
20cm≤周长<50cm | 株 | 200 | |||
周长≥50cm | 株 | 300 | |||
果木 | 枣树 | 幼苗 | 株 | 15 | |
未挂果 | 株 | 30 | |||
初挂果 | 株 | 80 | |||
盛果 | 株 | 300 | |||
花椒树 | 高度低于1.5米,株距小于1米 | 亩 | 3900 | ||
未挂果 | 株 | 10 | |||
初挂果 | 株 | 30 | |||
盛果 | 株 | 80 | |||
苹果、梨、桃、杏、山楂树等 | 幼苗 | 株 | 20 | ||
未挂果 | 株 | 50 | |||
初挂果 | 株 | 350 | |||
盛果 | 株 | 650 | |||
核桃树、柿子树 | 幼苗 | 株 | 50 | ||
苗期未挂果 | 株 | 150 | |||
初挂果 | 株 | 350 | |||
盛果 | 株 | 700 | |||
葡萄树 | 苗期 | 亩 | 4000 | ||
初挂果 | 亩 | 6500 | |||
盛果 | 亩 | 10000 | |||
苗圃 | 杨树、桐树 | - | 亩 | 5200 | |
松树、柏树、花卉 | - | 亩 | 6500 | ||
葡萄柱 | 水泥 | - | 根 | 50 | |
电力施工临时用地 | - | 一年 | 亩 | 2000 | |
边角地 | - | 按永久性占地补偿平米计算 | 平方米 | 实价 | |
鱼池 | - | - | 亩 | 4000 | |
柳条池 | - | - | 亩 | 2000 |
其他:未列入本次标准的项目和争议大的项目应由负责电力工程施工单位与受补偿当事人共同协商确定。协商无法达成一致的,由双方协商选定具备合法资质的第三方评估机构进行评估,评估结果作为补偿的最终依据。
五、附则
本标准自公布之日起30日后施行,有效期三年。上级制定出台新政策规定的,从其规定。
本文件由国网曲沃县供电公司负责解读。
附件:曲沃县电力工程项目征地及地上附着物拆迁补偿标准说明docx
相关链接:【图片解读】关于印发曲沃县电力工程项目征地及地上附着物拆迁补偿标准的通知
主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!