主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 项 目 | 单 位 | 1-11月 完 成 | 比同期 增减% |
| 地区生产总值(3季度) | 亿元 | 74.46 | 8.8 |
| 农林牧渔业增加值(3季度) | 亿元 | 13.44 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.95 | 1.4 |
| 公共财政收入 | 万元 | 23823 | 7.65 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 38.29 | 3.3 |
| 社会消费品零售总额(3季度) | 亿元 | 17.13 | 7.4 |
| 居民人均可支配收入(3季度) | 元 | 14045 | 8.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(3季度) | 元 | 22919 | 8.1 |
| 农村常住居民人均可支配收入(3季度) | 元 | 9395 | 7.4 |
| 粮食总产量(年报) | 亿公斤 | ||
| 海关进出口总额(1-10月份) | 万元 | 2117 | -30.96 |
| 万元GDP能耗下降(季报) | % | ||
| 城镇登记失业率 | % | ||
| 环境质量二级以上天数 | 天 | 253 | 比去年同期少19天 |
主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!