主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 项 目 | 单 位 | 1-2月 完 成 | 比同期 增减% |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 亿元 | ||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.86 | 35.2 |
| 公共财政收入 | 万元 | 7450 | 184.2 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 0.44 | 111.0 |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | ||
| 居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 城镇常住居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 农村常住居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
| 海关进出口总额(1月份) | 万元 | 19.9 | -70.33 |
| 环境质量二级以上天数 | 天 | 25 | 比去年同期少7天 |
主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!