主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 项 目 | 单 位 | 1-4月 完 成 | 比同期 增减% |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | 22.39 | 8.3 |
| 农林牧渔业总产值(季报) | 亿元 | 91295 | 3.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.1 | 13.3 |
| 公共财政收入 | 万元 | 16584 | 104.2 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 3.43 | -60.2 |
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 61676 | 8.8 |
| 居民人均可支配收入(季报) | 元 | 4804 | 8.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(季报) | 元 | 7860 | 7.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入(季报) | 元 | 3127 | 8.9 |
| 海关进出口总额(1-3月份) | 万元 | 174.4 | -71.90 |
| 注:1、工业增加值统计口径为主营业务收入2000万元以上工业企业 2、固定资产投资统计口径为500万元以上投资项目,不含私人建房 | |||
主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!