主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 项 目 | 单 位 | 1-6月 完 成 | 比同期 增减% |
| 地区生产总值(上半年) | 亿元 | 52.00 | 5.6 |
| 农林牧渔业总产值(上半年) | 亿元 | 17.57 | 3.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 19.78 | 7.6 |
| 公共财政收入 | 万元 | 27981 | 104.5 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 14.62 | -38.0 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 12.39 | 7.8 |
| 居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 4804 | 8.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 7860 | 7.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 3127 | 8.9 |
| 海关进出口总额(1-5月份) | 万元 | 696.1 | -46.4 |
| 环境质量二级以上天数 | 天 | 84 | 比去年同期少38天 |
主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!