主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 项 目 | 单 位 | 1-11月 完 成 | 比同期 增减% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 74.49 | 3.6 |
| 农林牧渔业总产值(1-3季度) | 亿元 | 24.45 | 0.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 36.64 | -1.6 |
| 公共财政收入 | 万元 | 38059 | 59.8 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 26.69 | -30.3 |
| 社会消费品零售总额(1-3季度) | 亿元 | 18.47 | 7.8 |
| 居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 15000 | 6.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 24271 | 5.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 10071 | 7.2 |
| 海关进出口总额(1-10月份) | 万元 | 1485.8 | -29.8 |
| 环境质量二级以上天数 | 天 | 185 | 比去年同期少68天 |
| 注:1.工业增加值统计口径为主营业务收入2000万元以上工业企业 2.固定资产投资统计口径为500万元以上投资项目,不含私人建房 | |||
主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!