主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:亿元
12月 | 比上年同月增减% | 1-12月 累计 | 比上年同期增减% | 备注 | |
一、地区生产总值 | 156.4 | 7.3 | 季度 数据 | ||
其中:第一产业 | 29.6 | 4.6 | 季度 数据 | ||
第二产业 | 55 | 9.0 | 季度 数据 | ||
第三产业 | 71.8 | 6.9 | 季度 数据 | ||
二、规模以上工业增加值 | 10.8 | 月度 数据 | |||
三、固定资产投资 | 41.2 | 10.7 | 月度 数据 | ||
四、社会消费品零售总额 | 32.2 | 1.2 | 季度 数据 | ||
五、一般公共预算收入(万元) | 23903 | 78166 | 90.2 | 月度 数据 | |
六、城镇居民人均可支配收入(元) | 48288 | 3.4 | 季度 数据 | ||
七、农村居民人均可支配收入(元) | 24623 | 5.0 | 季度 数据 |
主办:山西省临汾市曲沃县人民政府 © 版权所有
承办:曲沃县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
曲沃县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!